<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Otto-Normal-Quotient</title>
	<atom:link href="http://tru.toao.org/2008-04-23/otto-normal-quotient/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tru.toao.org/2008-04-23/otto-normal-quotient/</link>
	<description>mein. elektronisches. tagebuch.</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:36:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Von: alohastone</title>
		<link>http://tru.toao.org/2008-04-23/otto-normal-quotient/#comment-1043</link>
		<dc:creator>alohastone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 23:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tru.toao.org/2008-04-23/otto-normal-quotient/#comment-1043</guid>
		<description>2 von 10. Bin ich mit einverstanden ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 von 10. Bin ich mit einverstanden <img src='http://tru.toao.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bovie</title>
		<link>http://tru.toao.org/2008-04-23/otto-normal-quotient/#comment-1037</link>
		<dc:creator>Bovie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 18:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tru.toao.org/2008-04-23/otto-normal-quotient/#comment-1037</guid>
		<description>Ich bin ebenfalls atypisch... und das ist auch gut so... lande auch nur bei 2 von 10 Punkten... Alda!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ebenfalls atypisch&#8230; und das ist auch gut so&#8230; lande auch nur bei 2 von 10 Punkten&#8230; Alda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tru</title>
		<link>http://tru.toao.org/2008-04-23/otto-normal-quotient/#comment-1035</link>
		<dc:creator>tru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 13:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tru.toao.org/2008-04-23/otto-normal-quotient/#comment-1035</guid>
		<description>das ist nicht schwer zu toppen, bei 2/10 ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist nicht schwer zu toppen, bei 2/10 <img src='http://tru.toao.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marcel</title>
		<link>http://tru.toao.org/2008-04-23/otto-normal-quotient/#comment-1034</link>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 13:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tru.toao.org/2008-04-23/otto-normal-quotient/#comment-1034</guid>
		<description>ich bin deutscher als du! 

Sie haben 3 von 10 Punkten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich bin deutscher als du! </p>
<p>Sie haben 3 von 10 Punkten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nadia</title>
		<link>http://tru.toao.org/2008-04-23/otto-normal-quotient/#comment-1033</link>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 13:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tru.toao.org/2008-04-23/otto-normal-quotient/#comment-1033</guid>
		<description>ich hatte drei von zehn, also auch nicht so typisch deutsch :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hatte drei von zehn, also auch nicht so typisch deutsch <img src='http://tru.toao.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
